 |
| |
| 24期 損益計算書 |
| (平成21年4月1日~平成22年3月31日) |
|
科目
|
金額
|
| 【売 上 高】 | | 364,326,202 |
| 【売上原価】 |
|
|
| 当期製品製造原価 | 289,388,522 | | | 合 計 | 289,388,522 | 289,388,522 | | 売 上 総 利 益 | | 74,937,680 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 給 料 手 当 | 26,732,106 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 107,500 | |
| 賞 与 | 3,012,500 | |
| 法 定 福 利 費 | 3,784,539 | |
| 福 利 厚 生 費 | 205,044 | |
| 旅 費 交 通 費 | 850,601 | |
| 通 信 費 | 171,642 | |
| 地 代 家 賃 | 3,732,000 | |
| 交 際 費 | 79,702 | |
| 会 議 費 | 36,354 | |
| 水 道 光 熱 費 | 1,076,937 | |
| 消 耗 品 費 | 161,373 | |
| 租 税 公 課 | 570,430 | |
| 新 聞 図 書 費 | 13,743 | |
| 寄 付 金 | 48,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 704,400 | |
| 諸 会 費 | 3,666,000 | |
| 事 務 費 | 163,380 | |
| 清 掃 費 | 491,701 | |
| 顧 問 料 | 581,400 | |
| 雑 費 | 19,048 | 46,208,400 |
営 業 利 益 | | 28,729,280 |
| 【営業外収益】 |
|
|
| 受 取 利 息 | 470,421
| | | 受 取 手 数 料 | 22,120 | | | 受 取 家 賃 | 11,403,000
| | | 雑 収 入 | 11,315,317 | 23,210,858 |
| 【営業外費用】 |
|
|
| 権 利 金 償 却 | 2,073,333 | 2,073,333 | 経 常 利 益 | | 49,866,805 |
| 【特別利益】 |
|
|
| 固定資産売却益 | 617,955 | |
| 役員退職慰労引当金戻入 | 1,266,110 | |
| 賞与引当金戻入 | 5,040,000 | 6,924,065 |
| 税引前当期純利益 | | 56,790,870 | | 法 人 税・住 民 税 | | 21,885,539 | | 法 人 税 等 調 整 額 | | 168,977 | | 当 期 純 利 益 | | 34,736,354 | | 前 期 繰 越 利 益 | | 113,159,172 | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | | 147,895,526 |
|
|
(単位:円)
|
|
| |
Copyright (C) 2008
Toyoko Inn IT Shuukyaku Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved. |
|
|